
Tabela de Vencimentos
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - CÓDIGO TC/CDS
SUBSÍDIO EM REAIS
CÓDIGO | REMUNERAÇÃO EM REAIS |
---|---|
TC/CDS-1 | 2.897,16 |
TC/CDS-2 | 4.683,52 |
TC/CDS-3 | 5.820,30 |
TC/CDS-4 | 6.632,28 |
TC/CDS-5 | 9.880,20 |
TC/CDS-6 | 11.504,15 |
TC/CDS-7 | 14.984,32 |
TC/CDS-8 | 21.879,48 |
CÓDIGO | VALOR EM REAIS |
---|---|
TC/FG-3 | 3.316,14 |
I - Vencimento Básico da Carreira de Auditoria, Inspeção e Controle
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | |||||
CARGOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 7.128,92 | 3.628,48 | 2.310,78 | - | - | - |
B | 7.342,79 | 3.737,33 | 2.380,10 | ||||
C | 7.563,07 | 3.849,45 | 2.451,50 | ||||
D | 7.789,96 | 3.964,94 | 2.525,05 | 8.958,45 | 4.559,68 | ||
E | 8.023,66 | 4.083,89 | 2.600,80 | 9.227,21 | 4.696,47 | ||
F | 8.264,37 | 4.206,40 | 2.678,82 | 9.504,03 | 4.837,37 | ||
II | A | 8.677,59 | 4.416,72 | 2.812,76 | 9.979,23 | 5.079,24 | |
B | 8.937,92 | 4.549,22 | 2.897,14 | 10.278,61 | 5.231,61 | ||
C | 9.206,06 | 4.685,70 | 2.984,05 | 10.586,97 | 5.388,57 | ||
D | 9.482,24 | 4.826,27 | 3.073,57 | 10.904,58 | 5.550,22 | 12.540,26 | |
E | 9.766,71 | 4.971,06 | 3.165,78 | 11.231,72 | 5.716,73 | 12.916,47 | |
F | 10.059,71 | 5.120,19 | 3.260,75 | 11.568,67 | 5.888,23 | 13.303,97 | |
ESPECIAL | A | 10.562,70 | 5.376,20 | 3.423,79 | 12.147,11 | 6.182,64 | 13.969,17 |
B | 10.879,58 | 5.537,49 | 3.526,50 | 12.511,52 | 6.368,13 | 14.388,24 | |
C | 11.205,97 | 5.703,61 | 3.632,30 | 12.886,87 | 6.559,17 | 14.819,90 | |
D | 11.542,15 | 5.874,72 | 3.741,27 | 13.273,47 | 6.755,95 | 15.264,49 | |
E | 11.888,41 | 6.050,96 | 3.853,51 | 13.671,67 | 6.958,63 | 15.722,42 | |
F | 12.245,06 | 6.232,49 | 3.969,12 | 14.081,82 | 7.167,39 | 16.194,09 |
II - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo de nível superior
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | ||||
ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
CLASSE | REF. | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 7.128,92 | 7.128,92 | ||||
B | 7.342,79 | 7.342,79 | |||||
C | 7.563,07 | 7.563,07 | |||||
D | 7.789,96 | 7.789,96 | 8.958,45 | 8.958,45 | |||
E | 8.023,66 | 8.023,66 | 9.227,21 | 9.227,21 | |||
F | 8.264,37 | 8.264,37 | 9.504,03 | 9.504,03 | |||
II | A | 8.677,59 | 8.677,59 | 9.979,23 | 9.979,23 | ||
B | 8.937,92 | 8.937,92 | 10.278,61 | 10.278,61 | |||
C | 9.206,06 | 9.206,06 | 10.586,97 | 10.586,97 | |||
D | 9.482,24 | 9.482,24 | 10.904,58 | 10.904,58 | 12.540,26 | 12.540,26 | |
E | 9.766,71 | 9.766,71 | 11.231,72 | 11.231,72 | 12.916,47 | 12.916,47 | |
F | 10.059,71 | 10.059,71 | 11.568,67 | 11.568,67 | 13.303,97 | 13.303,97 | |
ESPECIAL | A | 10.562,70 | 10.562,70 | 12.147,11 | 12.147,11 | 13.969,17 | 13.969,17 |
B | 10.879,58 | 10.879,58 | 12.511,52 | 12.511,52 | 14.388,24 | 14.388,24 | |
C | 11.205,97 | 11.205,97 | 12.886,87 | 12.886,87 | 14.819,90 | 14.819,90 | |
D | 11.542,15 | 11.542,15 | 13.273,47 | 13.273,47 | 15.264,49 | 15.264,49 | |
E | 11.888,41 | 11.888,41 | 13.671,67 | 13.671,67 | 15.722,42 | 15.722,42 | |
F | 12.245,06 | 12.245,06 | 14.081,82 | 14.081,82 | 16.194,09 | 16.194,09 |
III - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Técnico de Informática e Técnico Administrativo
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | |||
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 4.003,37 | 3.628,49 | ||
B | 4.123,47 | 3.737,34 | |||
C | 4.247,18 | 3.849,46 | |||
D | 4.374,59 | 3.964,94 | 5.030,78 | 4.559,68 | |
E | 4.505,83 | 4.083,89 | 5.181,70 | 4.696,47 | |
F | 4.641,00 | 4.206,41 | 5.337,15 | 4.837,37 | |
II | A | 4.873,05 | 4.416,73 | 5.604,01 | 5.079,24 |
B | 5.019,24 | 4.549,23 | 5.772,13 | 5.231,61 | |
C | 5.169,82 | 4.685,71 | 5.945,30 | 5.388,57 | |
D | 5.324,92 | 4.826,28 | 6.123,65 | 5.550,22 | |
E | 5.484,66 | 4.971,07 | 6.307,36 | 5.716,73 | |
F | 5.649,20 | 5.120,20 | 6.496,58 | 5.888,23 | |
ESPECIAL | A | 5.931,66 | 5.376,21 | 6.821,41 | 6.182,64 |
B | 6.109,61 | 5.537,50 | 7.026,06 | 6.368,13 | |
C | 6.292,90 | 5.703,63 | 7.236,84 | 6.559,17 | |
D | 6.481,69 | 5.874,74 | 7.453,94 | 6.755,95 | |
E | 6.676,14 | 6.050,98 | 7.677,56 | 6.958,63 | |
F | 6.876,42 | 6.232,51 | 7.907,89 | 7.167,39 |
IV- Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Motorista e dos Cargos de Nível Fundamental de Auxiliar Administrativo e Digitador
NÍVEL DE ATUAÇÃO | TÉCNICO PROFISSIONAL | |||
---|---|---|---|---|
CARGOS | MOTORISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIGITADOR | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 2.728,25 | 2.310,78 | 2.310,78 |
B | 2.810,10 | 2.380,10 | 2.380,10 | |
C | 2.894,40 | 2.451,50 | 2.451,50 | |
D | 2.981,23 | 2.525,05 | 2.525,05 | |
E | 3.070,67 | 2.600,80 | 2.600,80 | |
F | 3.162,79 | 2.678,82 | 2.678,82 | |
II | A | 3.320,93 | 2.812,76 | 2.812,76 |
B | 3.420,56 | 2.897,14 | 2.897,14 | |
C | 3.523,18 | 2.984,05 | 2.984,05 | |
D | 3.628,88 | 3.073,57 | 3.073,57 | |
E | 3.737,75 | 3.165,78 | 3.165,78 | |
F | 3.849,88 | 3.260,75 | 3.260,75 | |
ESPECIAL | A | 4.042,37 | 3.423,79 | 3.423,79 |
B | 4.163,64 | 3.526,50 | 3.526,50 | |
C | 4.288,55 | 3.632,30 | 3.632,30 | |
D | 4.417,21 | 3.741,27 | 3.741,27 | |
E | 4.549,73 | 3.853,51 | 3.853,51 | |
F | 4.686,22 | 3.969,12 | 3.969,12 |
TABELA REFERENCIAL DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO TCE-RO
Cargo | Valor |
---|---|
Conselheiro, Procurador Geral e Procurador MP junto ao TCE-RO | 35.462,22 |
Conselheiro Substituto | 33.689,11 |