
Tabela de Vencimentos
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - CÓDIGO TC/CDS
CÓDIGO | REMUNERAÇÃO EM REAIS | VALOR DA REPRESENTAÇÃO |
---|---|---|
TC/CDS-1 | 3.145,16 | R$1.572,58 |
TC/CDS-2 | 5.084,43 | R$2.542,21 |
TC/CDS-3 | 6.318,52 | R$3.159,26 |
TC/CDS-4 | 7.200,00 | R$3.600,00 |
TC/CDS-5 | 10.725,95 | R$5.362,97 |
TC/CDS-6 | 12.488,91 | R$6.244,45 |
TC/CDS-7 | 16.266,98 | R$8.133,49 |
TC/CDS-8 | 23.752,36 | R$11.876,18 |
DA GRATIFICAÇÃO DE RESULTADOS
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Total* | Total* | Total | Inst. (10)% | Set. (30%) | Ind. (60%) | |
Auditor de Controle Externo | 2250,00 | 3000,00 | 4071,00 | 407,10 | 1221,30 | 2442,60 |
Técnico de Controle Externo | 2166,75 | 2889,00 | 3920,37 | 392,04 | 1176,12 | 2352,21 |
Auxiliar de Controle Externo | 1166,63 | 1555,50 | 2110,82 | 211,08 | 633,24 | 1266,50 |
Analista Administrativo e de Tecnologia da Informação | 1833,30 | 2444,40 | 3317,05 | 331,71 | 995,12 | 1990,22 |
Técnico Administrativo | 1750,05 | 2333,40 | 3166,42 | 316,65 | 949,93 | 1899,84 |
Técnico de Informática (em extinção) | 1750,05 | 2333,40 | 3166,42 | 316,65 | 949,93 | 1899,84 |
Auxiliar Administrativo e Digitador (em extinção) | 1166,63 | 1555,50 | 2110,82 | 211,08 | 633,24 | 1266,50 |
AGENTE OPERACIONAL (em extinção) | 833,50 | 1111,20 | 1507,90 | 150,79 | 452,37 | 904,74 |
Quadro I – Cargos de Nível Superior
Cargos | Classe | Referência | Valores conforme o Diploma apresentado | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auditor de Controle Externo | I | A | 322,59 | 645,18 | 967,77 |
B | 329,05 | 658,08 | 987,13 | ||
C | 335,62 | 671,25 | 1006,87 | ||
D | 342,33 | 684,67 | 1027,00 | ||
E | 349,18 | 698,37 | 1047,54 | ||
F | 356,16 | 712,33 | 1068,49 | ||
Analista Administrativo Analista de Tecnologia da Informação | II | A | 363,29 | 726,58 | 1.089,87 |
B | 370,56 | 741,11 | 1.111,67 | ||
C | 377,96 | 755,94 | 1.133,90 | ||
D | 385,53 | 771,05 | 1.156,58 | ||
E | 393,24 | 786,47 | 1.179,71 | ||
F | 401,10 | 802,20 | 1.203,30 | ||
Procurador Jurídico | Especial | A | 409,12 | 818,24 | 1.227,36 |
B | 417,30 | 834,61 | 1.251,91 | ||
C | 425,65 | 851,29 | 1.276,95 | ||
D | 434,16 | 868,33 | 1.302,49 | ||
E | 442,84 | 885,69 | 1.328,54 | ||
F | 451,70 | 903,40 | 1.355,11 |
Quadro II – Cargos de Nível Médio
Cargos de Nível Médio | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Controle Externo | I | A | 171,33 | 171,33 | 342,66 | 513,99 |
B | 174,76 | 174,76 | 349,52 | 524,28 | ||
C | 178,26 | 178,26 | 356,51 | 534,77 | ||
D | 181,82 | 181,82 | 363,63 | 545,45 | ||
E | 185,45 | 185,45 | 370,91 | 556,36 | ||
F | 189,17 | 189,17 | 378,33 | 567,50 | ||
II | A | 192,94 | 192,94 | 385,89 | 578,83 | |
B | 196,81 | 196,81 | 393,62 | 590,43 | ||
C | 200,74 | 200,74 | 401,48 | 602,21 | ||
D | 204,76 | 204,76 | 409,51 | 614,27 | ||
E | 208,85 | 208,85 | 417,70 | 626,54 | ||
F | 213,03 | 213,03 | 426,05 | 639,08 | ||
Técnico Administrativo | Especial | A | 217,28 | 217,28 | 434,57 | 651,85 |
B | 221,64 | 221,64 | 443,27 | 664,91 | ||
C | 226,07 | 226,07 | 452,13 | 678,20 | ||
D | 230,59 | 230,59 | 461,18 | 691,78 | ||
E | 235,20 | 235,20 | 470,40 | 705,61 | ||
F | 239,91 | 239,91 | 479,81 | 719,72 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Informática - em extinção | I | A | 207,03 | 207,03 | 414,07 | 621,10 |
B | 211,18 | 211,18 | 422,36 | 633,55 | ||
C | 215,40 | 215,40 | 430,81 | 646,21 | ||
D | 219,70 | 219,70 | 439,41 | 659,11 | ||
E | 224,10 | 224,10 | 448,20 | 672,30 | ||
F | 228,58 | 228,58 | 457,17 | 685,75 | ||
II | A | 233,15 | 233,15 | 466,31 | 699,46 | |
B | 237,82 | 237,82 | 475,64 | 713,47 | ||
C | 242,58 | 242,58 | 485,15 | 727,73 | ||
D | 247,43 | 247,43 | 494,86 | 742,29 | ||
E | 252,37 | 252,37 | 504,74 | 757,11 | ||
F | 257,42 | 257,42 | 514,83 | 772,25 | ||
Especial | A | 262,57 | 262,57 | 525,15 | 787,72 | |
B | 267,82 | 267,82 | 535,64 | 803,45 | ||
C | 273,18 | 273,18 | 546,36 | 819,54 | ||
D | 278,64 | 278,64 | 557,28 | 835,92 | ||
E | 284,21 | 284,21 | 568,42 | 852,64 | ||
F | 289,89 | 289,95 | 579,79 | 869,69 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
AGENTE OPERACIONAL - em extinção | I | A | 141,10 | 141,10 | 282,19 | 423,29 |
B | 143,92 | 143,92 | 287,84 | 431,75 | ||
C | 146,79 | 146,79 | 293,59 | 440,38 | ||
D | 149,73 | 149,73 | 299,45 | 449,18 | ||
E | 152,72 | 152,72 | 305,44 | 458,17 | ||
F | 155,78 | 155,78 | 311,57 | 467,35 | ||
II | A | 158,89 | 158,89 | 317,78 | 476,67 | |
B | 162,07 | 162,07 | 324,14 | 486,21 | ||
C | 165,32 | 165,32 | 330,63 | 495,95 | ||
D | 168,62 | 168,62 | 337,23 | 505,85 | ||
E | 171,99 | 171,99 | 343,98 | 515,97 | ||
F | 175,43 | 175,43 | 350,87 | 526,30 | ||
Especial | A | 178,94 | 178,94 | 357,88 | 536,82 | |
B | 182,52 | 182,52 | 365,04 | 547,57 | ||
C | 186,17 | 186,17 | 372,34 | 558,51 | ||
D | 189,89 | 189,89 | 379,79 | 569,68 | ||
E | 193,68 | 193,68 | 387,37 | 581,07 | ||
F | 197,56 | 197,56 | 395,13 | 592,69 |
Quadro III – Cargos de Nível Fundamental
Cargos de Nível Fundamental | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auxiliar de Controle Externo - em extinção Auxiliar Administrativo - em extinção Digitador - em extinção |
I | A | 119,50 | 119,50 | 239,01 | 358,51 |
B | 121,89 | 121,89 | 243,78 | 365,67 | ||
C | 124,33 | 124,33 | 248,67 | 373,00 | ||
D | 126,82 | 126,82 | 253,64 | 380,46 | ||
E | 129,35 | 129,35 | 258,70 | 388,05 | ||
F | 131,94 | 131,94 | 263,89 | 395,83 | ||
II | A | 134,58 | 134,58 | 269,16 | 403,75 | |
B | 137,27 | 137,27 | 274,55 | 411,82 | ||
C | 140,01 | 140,01 | 280,02 | 420,03 | ||
D | 142,82 | 142,82 | 285,64 | 428,46 | ||
E | 145,68 | 145,68 | 291,35 | 437,03 | ||
F | 148,59 | 148,59 | 297,17 | 445,76 | ||
Especial | A | 151,56 | 151,56 | 303,12 | 454,68 | |
B | 154,59 | 154,59 | 309,18 | 463,77 | ||
C | 157,68 | 157,68 | 315,4 | 473,05 | ||
D | 160,83 | 160,83 | 321,7 | 482,49 | ||
E | 164,05 | 164,05 | 328,09 | 492,14 | ||
F | 167,32 | 167,32 | 334,66 | 501,98 |
CÓDIGO | VALOR EM REAIS |
---|---|
TC/FG-3 | 3.600,00 |
I - Vencimento Básico da Carreira de Auditoria, Inspeção e Controle
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | |||||
CARGOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 7.739,16 | 3.939,08 | 2.508,58 | - | - | - |
B | 7.971,33 | 4.057,25 | 2.583,84 | ||||
C | 8.210,47 | 4.178,96 | 2.661,35 | ||||
D | 8.456,78 | 4.304,34 | 2.741,19 | 9.725,29 | 4.949,99 | ||
E | 8.710,49 | 4.433,47 | 2.823,43 | 10.017,06 | 5.098,49 | ||
F | 8.971,80 | 4.566,47 | 2.908,13 | 10.317,57 | 5.251,45 | ||
II | A | 9.420,39 | 4.794,79 | 3.053,53 | 10.833,45 | 5.514,02 | |
B | 9.703,01 | 4.938,63 | 3.145,14 | 11.158,46 | 5.679,44 | ||
C | 9.994,10 | 5.086,80 | 3.239,48 | 11.493,21 | 5.849,83 | ||
D | 10.293,92 | 5.239,40 | 3.336,67 | 11.838,01 | 6.025,32 | 13.613,71 | |
E | 10.602,74 | 5.396,58 | 3.436,77 | 12.193,16 | 6.206,08 | 14.022,12 | |
F | 10.920,82 | 5.558,48 | 3.539,87 | 12.558,95 | 6.392,26 | 14.442,79 | |
ESPECIAL | A | 11.466,87 | 5.836,40 | 3.716,87 | 13.186,90 | 6.711,87 | 15.164,93 |
B | 11.810,87 | 6.011,50 | 3.828,37 | 13.582,51 | 6.913,24 | 15.619,87 | |
C | 12.165,20 | 6.191,84 | 3.943,22 | 13.989,99 | 7.120,63 | 16.088,48 | |
D | 12.530,16 | 6.377,60 | 4.061,52 | 14.409,68 | 7.334,26 | 16.571,13 | |
E | 12.906,06 | 6.568,92 | 4.183,37 | 14.841,96 | 7.554,29 | 17.068,26 | |
F | 13.293,24 | 6.765,99 | 4.308,88 | 15.287,22 | 7.780,92 | 17.580,30 |
II - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo de nível superior
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | ||||
ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
CLASSE | REF. | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 7.739,16 | 7.739,16 | ||||
B | 7.971,33 | 7.971,33 | |||||
C | 8.210,47 | 8.210,47 | |||||
D | 8.456,78 | 8.456,78 | 9.725,29 | 9.725,29 | |||
E | 8.710,49 | 8.710,49 | 10.017,06 | 10.017,06 | |||
F | 8.971,80 | 8.971,80 | 10.317,57 | 10.317,57 | |||
II | A | 9.420,39 | 9.420,39 | 10.833,45 | 10.833,45 | ||
B | 9.703,01 | 9.703,01 | 11.158,46 | 11.158,46 | |||
C | 9.994,10 | 9.994,10 | 11.493,21 | 11.493,21 | |||
D | 10.293,92 | 10.293,92 | 11.838,01 | 11.838,01 | 13.613,71 | 13.613,71 | |
E | 10.602,74 | 10.602,74 | 12.193,16 | 12.193,16 | 14.022,12 | 14.022,12 | |
F | 10.920,82 | 10.920,82 | 12.558,95 | 12.558,95 | 14.442,79 | 14.442,79 | |
ESPECIAL | A | 11.466,87 | 11.466,87 | 13.186,90 | 13.186,90 | 15.164,93 | 15.164,93 |
B | 11.810,87 | 11.810,87 | 13.582,51 | 13.582,51 | 15.619,87 | 15.619,87 | |
C | 12.165,20 | 12.165,20 | 13.989,99 | 13.989,99 | 16.088,48 | 16.088,48 | |
D | 12.530,16 | 12.530,16 | 14.409,68 | 14.409,68 | 16.571,13 | 16.571,13 | |
E | 12.906,06 | 12.906,06 | 14.841,96 | 14.841,96 | 17.068,26 | 17.068,26 | |
F | 13.293,24 | 13.293,24 | 15.287,22 | 15.287,22 | 17.580,30 | 17.580,30 |
III - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Técnico de Informática e Técnico Administrativo
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | |||
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 4.346,06 | 3.939,09 | ||
B | 4.476,44 | 4.057,26 | |||
C | 4.610,74 | 4.178,97 | |||
D | 4.749,05 | 4.304,34 | 5.461,41 | 4.949,99 | |
E | 4.891,53 | 4.433,47 | 5.625,25 | 5.098,49 | |
F | 5.038,27 | 4.566,48 | 5.794,01 | 5.251,45 | |
II | A | 5.290,18 | 4.794,80 | 6.083,71 | 5.514,02 |
B | 5.448,89 | 4.938,64 | 6.266,22 | 5.679,44 | |
C | 5.612,36 | 5.086,81 | 6.454,22 | 5.849,83 | |
D | 5.780,73 | 5.239,41 | 6.647,83 | 6.025,32 | |
E | 5.954,15 | 5.396,59 | 6.847,27 | 6.206,08 | |
F | 6.132,77 | 5.558,49 | 7.052,69 | 6.392,26 | |
ESPECIAL | A | 6.439,41 | 5.836,41 | 7.405,32 | 6.711,87 |
B | 6.632,59 | 6.011,51 | 7.627,49 | 6.913,24 | |
C | 6.831,57 | 6.191,86 | 7.856,31 | 7.120,63 | |
D | 7.036,52 | 6.377,62 | 8.092,00 | 7.334,26 | |
E | 7.247,62 | 6.568,94 | 8.334,76 | 7.554,29 | |
F | 7.465,04 | 6.766,01 | 8.584,81 | 7.780,92 |
IV- Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Motorista e dos Cargos de Nível Fundamental de Auxiliar Administrativo e Digitador
NÍVEL DE ATUAÇÃO | TÉCNICO PROFISSIONAL | |||
---|---|---|---|---|
CARGOS | MOTORISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIGITADOR | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 2.961,79 | 2.508,58 | 2.508,58 |
B | 3.050,64 | 2.583,84 | 2.583,84 | |
C | 3.142,16 | 2.661,35 | 2.661,35 | |
D | 3.236,42 | 2.741,19 | 2.741,19 | |
E | 3.333,52 | 2.823,43 | 2.823,43 | |
F | 3.433,52 | 2.908,13 | 2.908,13 | |
II | A | 3.605,20 | 3.053,53 | 3.053,53 |
B | 3.713,36 | 3.145,14 | 3.145,14 | |
C | 3.824,76 | 3.239,48 | 3.239,48 | |
D | 3.628,88 | 3.939,51 | 3.336,67 | |
E | 4.057,70 | 3.436,77 | 3.436,77 | |
F | 4.179,43 | 3.539,87 | 3.539,87 | |
ESPECIAL | A | 4.388,40 | 3.716,87 | 3.716,87 |
B | 4.520,05 | 3.828,37 | 3.828,37 | |
C | 4.655,65 | 3.943,22 | 3.943,22 | |
D | 4.795,32 | 4.061,52 | 4.061,52 | |
E | 4.939,19 | 4.183,37 | 4.183,37 | |
F | 5.087,36 | 4.308,88 | 4.308,88 |
Tabela de Diplomas
NÍVEL DE ATUAÇÃO | TÉCNICO PROFISSIONAL | |||
---|---|---|---|---|
CARGOS | MOTORISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIGITADOR | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 2.728,25 | 2.310,78 | 2.310,78 |
B | 2.810,10 | 2.380,10 | 2.380,10 | |
C | 2.894,40 | 2.451,50 | 2.451,50 | |
D | 2.981,23 | 2.525,05 | 2.525,05 | |
E | 3.070,67 | 2.600,80 | 2.600,80 | |
F | 3.162,79 | 2.678,82 | 2.678,82 | |
II | A | 3.320,93 | 2.812,76 | 2.812,76 |
B | 3.420,56 | 2.897,14 | 2.897,14 | |
C | 3.523,18 | 2.984,05 | 2.984,05 | |
D | 3.628,88 | 3.073,57 | 3.073,57 | |
E | 3.737,75 | 3.165,78 | 3.165,78 | |
F | 3.849,88 | 3.260,75 | 3.260,75 | |
ESPECIAL | A | 4.042,37 | 3.423,79 | 3.423,79 |
B | 4.163,64 | 3.526,50 | 3.526,50 | |
C | 4.288,55 | 3.632,30 | 3.632,30 | |
D | 4.417,21 | 3.741,27 | 3.741,27 | |
E | 4.549,73 | 3.853,51 | 3.853,51 | |
F | 4.686,22 | 3.969,12 | 3.969,12 |
TABELA REFERENCIAL DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO TCE-RO
Cargo | Valor |
---|---|
Conselheiro, Procurador Geral e Procurador MP junto ao TCE-RO | 35.462,22 |
Conselheiro Substituto | 33.689,11 |
RESOLUÇÃO N. 359/2022/TCE-RO
DENOMINAÇÃO | VALOR |
Auxílio Transporte | 293,04 |
Auxílio Alimentação | 1.450,86 |
Auxílio Saúde Direto | 911,47 |
Auxílio Saúde Condicionado | 320,78 |
RESOLUÇÃO N. 306/2019/TCE-RO
Quadro I – Cargos de Nível Superior
Cargos | Classe | Referência | Valores conforme o Diploma apresentado | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auditor de Controle Externo | I | A | 297,15 | 594,31 | 891,46 |
B | 303,10 | 606,19 | 909,29 | ||
C | 309,16 | 618,32 | 927,48 | ||
D | 315,34 | 630,68 | 946,02 | ||
E | 321,65 | 643,30 | 964,94 | ||
F | 328,08 | 656,16 | 984,24 | ||
Analista Administrativo Analista de Tecnologia da Informação | II | A | 334,64 | 669,29 | 1.003,93 |
B | 341,34 | 682,67 | 1.024,01 | ||
C | 348,16 | 696,33 | 1.044,49 | ||
D | 355,13 | 710,25 | 1.065,38 | ||
E | 362,23 | 724,46 | 1.086,69 | ||
F | 369,47 | 738,95 | 1.108,42 | ||
Procurador Jurídico | Especial | A | 376,86 | 753,72 | 1.130,58 |
B | 384,40 | 768,80 | 1.153,20 | ||
C | 392,09 | 784,17 | 1.176,26 | ||
D | 399,93 | 799,86 | 1.199,79 | ||
E | 407,92 | 815,85 | 1.223,78 | ||
F | 416,08 | 832,17 | 1.248,26 |
Quadro II – Cargos de Nível Médio
Cargos de Nível Médio | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Controle Externo Técnico Administrativo |
I | A | 157,82 | 157,82 | 315,64 | 473,46 |
B | 160,98 | 160,98 | 321,96 | 482,94 | ||
C | 164,20 | 164,20 | 328,40 | 492,60 | ||
D | 167,48 | 167,48 | 334,96 | 502,44 | ||
E | 170,83 | 170,83 | 341,66 | 512,49 | ||
F | 174,25 | 174,25 | 348,50 | 522,75 | ||
II | A | 177,73 | 177,73 | 355,46 | 533,19 | |
B | 181,29 | 181,29 | 362,58 | 543,87 | ||
C | 184,91 | 184,91 | 369,82 | 554,73 | ||
D | 188,61 | 188,61 | 377,22 | 565,83 | ||
E | 192,38 | 192,38 | 384,76 | 577,14 | ||
F | 196,23 | 196,23 | 392,46 | 588,69 | ||
Especial | A | 200,15 | 200,15 | 400,30 | 600,45 | |
B | 204,16 | 204,16 | 408,32 | 612,48 | ||
C | 208,24 | 208,24 | 416,48 | 624,72 | ||
D | 212,41 | 212,41 | 424,82 | 637,23 | ||
E | 216,65 | 216,65 | 433,31 | 649,97 | ||
F | 220,99 | 220,99 | 441,98 | 662,97 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Informática - em Extinção | I | A | 190,71 | 190,71 | 381,42 | 572,13 |
B | 194,53 | 194,53 | 389,06 | 583,59 | ||
C | 198,42 | 198,42 | 396,84 | 595,26 | ||
D | 202,38 | 202,38 | 404,76 | 607,14 | ||
E | 206,43 | 206,43 | 412,86 | 619,29 | ||
F | 210,56 | 210,56 | 421,12 | 631,68 | ||
II | A | 214,77 | 214,77 | 429,54 | 644,31 | |
B | 219,07 | 219,07 | 438,14 | 657,21 | ||
C | 223,45 | 223,45 | 446,90 | 670,35 | ||
D | 227,92 | 227,92 | 455,84 | 683,76 | ||
E | 232,47 | 232,47 | 464,94 | 697,41 | ||
F | 237,12 | 237,12 | 474,24 | 711,36 | ||
Especial | A | 241,87 | 241,87 | 483,74 | 725,61 | |
B | 246,70 | 246,70 | 493,40 | 740,10 | ||
C | 251,64 | 251,64 | 503,28 | 754,92 | ||
D | 256,67 | 256,67 | 513,34 | 770,01 | ||
E | 261,80 | 261,80 | 523,60 | 785,41 | ||
F | 267,03 | 267,09 | 534,07 | 801,11 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Motorista - em Extinção | I | A | 129,97 | 129,97 | 259,94 | 389,91 |
B | 132,57 | 132,57 | 265,14 | 397,71 | ||
C | 135,22 | 135,22 | 270,44 | 405,66 | ||
D | 137,92 | 137,92 | 275,84 | 413,76 | ||
E | 140,68 | 140,68 | 281,36 | 422,04 | ||
F | 143,50 | 143,50 | 287,00 | 430,50 | ||
II | A | 146,36 | 146,36 | 292,72 | 439,08 | |
B | 149,29 | 149,29 | 298,58 | 447,87 | ||
C | 152,28 | 152,28 | 304,56 | 456,84 | ||
D | 155,32 | 155,32 | 310,64 | 465,96 | ||
E | 158,43 | 158,43 | 316,86 | 475,29 | ||
F | 161,60 | 161,60 | 323,20 | 484,80 | ||
Especial | A | 164,83 | 164,83 | 329,66 | 494,49 | |
B | 168,13 | 168,13 | 336,26 | 504,39 | ||
C | 171,49 | 171,49 | 342,98 | 514,47 | ||
D | 174,92 | 174,92 | 349,84 | 524,76 | ||
E | 178,41 | 178,41 | 356,83 | 535,25 | ||
F | 181,98 | 181,98 | 363,97 | 545,96 |
Quadro III – Cargos de Nível Fundamental
Cargos de Nível Fundamental | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auxiliar de Controle Externo extinção em extinção Auxiliar Administrativo extinção em extinção Digitador extinção em extinção |
I | A | 110,08 | 110,08 | 220,16 | 330,24 |
B | 112,28 | 112,28 | 224,56 | 336,84 | ||
C | 114,53 | 114,53 | 229,06 | 343,59 | ||
D | 116,82 | 116,82 | 233,64 | 350,46 | ||
E | 119,15 | 119,15 | 238,30 | 357,45 | ||
F | 121,54 | 121,54 | 243,08 | 364,62 | ||
II | A | 123,97 | 123,97 | 247,94 | 371,91 | |
B | 126,45 | 126,45 | 252,90 | 379,35 | ||
C | 128,97 | 128,97 | 257,94 | 386,91 | ||
D | 131,56 | 131,56 | 263,12 | 394,68 | ||
E | 134,19 | 134,19 | 268,38 | 402,57 | ||
F | 136,87 | 136,87 | 273,74 | 410,61 | ||
Especial | A | 139,61 | 139,61 | 279,22 | 418,83 | |
B | 142,40 | 142,40 | 284,80 | 427,20 | ||
C | 145,25 | 145,25 | 290,5 | 435,75 | ||
D | 148,15 | 148,15 | 296,3 | 444,45 | ||
E | 151,11 | 151,11 | 302,22 | 453,33 | ||
F | 154,13 | 154,13 | 308,27 | 462,40 |