
Lista de Responsáveis - Contas Julgadas Irregulares
Relação de gestores com contas julgadas irregulares, após o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo TCE-RO, nos termos da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO.
Jurisdicionado | CPF | Nome | Processo | Dt. Julgamento | Nº Decisão | Nº DOe | Trânsito em Julgado |
Prazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Candeias do Jamari | ***.171.642-** | Benjamim Pereira Soares Júnior | 01861/13 | 29/09/2015 | AC1-TC 00120/15 | Nº | 12/01/2017 | 12/01/2025 |
Companhia Rondoniense de Gás S/A | ***.464.162-** | Maria Auxiliadora de Oliveira Silva | 02265/15 | 13/09/2017 | AC2-TC 00892/17 | Nº 1490 | 27/10/2017 | 27/10/2025 |
Prefeitura Municipal de Vale do Anari | ***.148.106-** | Edimilson Maturana da Silva | 04076/09 | 29/10/2015 | APL-TC 00125/15 | Nº 1030 | 27/11/2015 | 27/11/2023 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.769.794-** | Jucélis Freitas de Sousa | 03186/14 | 08/12/2015 | AC1-TC 00298/15 | Nº 1071 | 03/02/2016 | 03/02/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.715.578-** | Berta Zuleika Rodrigues de Oliveira | 03186/14 | 08/12/2015 | AC1-TC 00298/15 | Nº 1071 | 03/02/2016 | 03/02/2024 |
Prefeitura Municipal de Vale do Anari | ***.742.658-** | Leosemir Reyes Peres | 04076/09 | 29/10/2015 | APL-TC 00125/15 | Nº 1030 | 27/11/2015 | 27/11/2023 |
Prefeitura Municipal de Vale do Anari | ***.375.852-** | Carlos Bezerra Júnior. | 04076/09 | 29/10/2015 | APL-TC 00125/15 | Nº 1030 | 27/11/2015 | 27/11/2023 |
Prefeitura Municipal de Vale do Anari | ***.274.399-** | Clóvis Roberto Zimermann | 04076/09 | 29/10/2015 | APL-TC 00125/15 | Nº 1030 | 27/11/2015 | 27/11/2023 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.329.092-** | Aluízio Batista Guedes | 03261/14 | 15/03/2016 | AC1-TC 00205/16 | Nº 1131 de 18/04/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2024 |
Prefeitura Municipal de Monte Negro | ***.316.612-** | José Carlos Correa | 03284/08 | 31/08/2016 | AC2-TC 01352/16 | Nº 1245 | 19/10/2016 | 19/10/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.947.732-** | Maria Zenaide Alexo Luna Rodrigues | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.977.082-** | José Carlos Arrigo | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.500.562-** | Lizângela Marta Silva Rover | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.002.149-** | José Luiz Rover | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.501.019-** | CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.292.479-** | Ivani Ferreira Vieira | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.197.249-** | José Luiz Serafim | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.671.189-** | Elton Bordine Bittencourt | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.542.803-** | Valdir Araújo Coelho | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.428.529-** | Mario Gardini | 03997/11 | 30/06/2016 | APL-TC 00199/16 | Nº 1188 | 12/08/2016 | 12/08/2024 |
Fundo Municipal de Saúde de Campo Novo | ***.115.342-** | Deonice Alupp Alves | 03861/11 | 06/12/2016 | AC1-TC 03304/16 | Nº 1318 | 10/02/2017 | 10/02/2025 |
Câmara Municipal de Theobroma | ***.005.927-** | Denecir da Silva | 03026/09 | 22/04/2015 | AC2-TC 00522/15 | Nº 933 | 07/07/2015 | 07/07/2023 |
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS | ***.760.464-** | Gilvan Cordeiro Ferro | 01079/11 | 31/08/2016 | AC2-TC 01380/16 | Nº 1250 | 27/10/2016 | 27/10/2024 |
Câmara Municipal de Jaru | ***.123.422-** | GERSON GOMES GONÇALVES | 01532/13 | 01/08/2017 | AC1-TC 01284/17 | Nº 1451 | 29/08/2017 | 29/08/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.571.912-** | João Batista Tagino da Silva | 00680/12 | 13/06/2017 | AC1-TC 00961/17 | Nº 1416 | 11/07/2017 | 11/07/2025 |
Prefeitura Municipal de Vilhena | ***.846.237-** | Sérgio Barbosa Belém | 02745/11 | 14/06/2017 | AC2-TC 00496/17 | Nº 1425 | 20/07/2017 | 20/07/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***745.355/0****** | Associação Folclórica Cultural Boi-Bumbá Diamante Negro | 03261/14 | 15/03/2016 | AC1-TC 00205/16 | Nº 1131 de 18/04/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2024 |
Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste | ***.475.602-** | Gilvane Fernandes da Silva | 01027/10 | 16/12/2015 | AC2-TC 00372/15 | Nº 1078 | 12/02/2016 | 12/02/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.769.794-** | Jucélis Freitas de Sousa | 03261/14 | 15/03/2016 | AC1-TC 00205/16 | Nº 1131 de 18/04/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.769.794-** | Jucélis Freitas de Sousa | 03181/14 | 21/03/2017 | AC1-TC 00345/17 | Nº 1364 | 19/04/2017 | 19/04/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.715.578-** | Berta Zuleika Rodrigues de Oliveira | 03181/14 | 21/03/2017 | AC1-TC 00345/17 | Nº 1364 | 19/04/2017 | 19/04/2025 |
Câmara Municipal de Theobroma | ***.005.927-** | Denecir da Silva | 01517/08 | 08/04/2015 | APL-TC 00045/15 | Nº 1288 | 12/01/2017 | 15/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste | ***.357.872-** | Marcos Paiva Freitas | 01365/13 | 02/02/2017 | APL-TC 00013/17 | Nº 1334 | 06/03/2017 | 06/03/2025 |
Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste | ***.261.681-** | João Adalberto Testa | 01365/13 | 02/02/2017 | APL-TC 00013/17 | Nº 1334 | 06/03/2017 | 06/03/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.089.702-** | Benjamim Mourão da Silva Júnior | 01991/15 | 22/03/2017 | AC2-TC 00133/17 | Nº 1377 | 12/05/2017 | 12/05/2025 |
Câmara Municipal de Candeias do Jamari | ***.227.752-** | Luiz Carlos Martins Matos | 04980/12 | 01/03/2016 | AC1-TC 00162/16 | Nº 1119 | 18/04/2016 | 18/04/2024 |
Câmara Municipal de Candeias do Jamari | ***.171.642-** | Benjamim Pereira Soares Júnior | 04980/12 | 01/03/2016 | AC1-TC 00162/16 | Nº 1119 | 18/04/2016 | 18/04/2024 |
Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria | ***.337.398-** | Carlos Alberto Canosa | 01441/04 | 23/09/2015 | AC2-TC 00150/15 | Nº 1028 de 9/11/2015 | 25/11/2015 | 25/11/2023 |
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU | ***.947.571-** | Natanael José da Silva | 04189/00 | 25/10/2016 | AC1-TC 02278/16 | Nº 1276 | 08/12/2016 | 08/12/2024 |
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU | ***.949.042-** | José Januário de Oliveira Amaral | 04189/00 | 25/10/2016 | AC1-TC 02278/16 | Nº 1276 | 08/12/2016 | 08/12/2024 |
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU | ***.399.979-** | Claudionor Couto Roriz | 04189/00 | 25/10/2016 | AC1-TC 02278/16 | Nº 1276 | 08/12/2016 | 08/12/2024 |
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia | ***.938.625-** | Jacques da Silva Albagli | 01627/05 | 13/09/2016 | AC1-TC 01604/16 | Nº 1256 | 04/11/2016 | 04/11/2024 |
Fundo Estadual de Saúde | ***.484.879-** | Heinz Roland Jakobi | 01364/04 | 02/03/2016 | AC2-TC 00222/16 | Nº 1192 | 05/08/2016 | 05/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.632.600-** | Paulo Roberto Oliveira de Moraes | 00810/07 | 23/06/2015 | AC1-TC 00042/15 | Nº 961 | 14/08/2015 | 14/08/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.904.391-** | Israel Ferreira Leite | 00339/10 | 03/09/2015 | APL-TC 00096/15 | Nº 996 | 06/10/2015 | 06/10/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.606.732-** | Reginaldo Ruttmann | 00339/10 | 03/09/2015 | APL-TC 00096/15 | Nº 996 | 06/10/2015 | 06/10/2023 |
Prefeitura Municipal de Jaru | ***.903.271-** | Nilton de Araújo Robeiro | 04008/08 | 16/02/2017 | APL-TC 00025/17 | Nº 1340 | 20/03/2017 | 20/03/2025 |
Secretaria de Estado de Administração | ***.566.484-** | Rui Vieira de Sousa | 01707/13 | 07/10/2015 | APL-TC 00147/15 | Nº 1026 | 23/11/2015 | 23/11/2023 |
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU | ***.839.956-** | Alberto Sousa Castroviejo | 01822/18 | 14/03/2022 | AC2-TC 00014/22 | Nº 2579 | 12/05/2022 | 12/05/2030 |
Câmara Municipal de Costa Marques | ***.437.012-** | Carlos Alberto Silva de Souza | 03950/07 | 22/06/2016 | AC2-TC 00707/16 | Nº 1225 | 20/09/2016 | 20/09/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.051.572-** | Antônio Ocampo Fernandes | 03175/14 | 01/02/2017 | AC2-TC 00033/17 | Nº 1348 | 28/03/2017 | 28/03/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.328.902-** | Seloi Totti | 03175/14 | 01/02/2017 | AC2-TC 00033/17 | Nº 1348 | 28/03/2017 | 28/03/2025 |
Instituto de Previdência de Nova Brasilândia | ***.907.109-** | Carlos Cesar Guaita | 01871/13 | 22/03/2017 | AC2-TC 00131/17 | Nº 1377 | 12/05/2017 | 12/05/2025 |
Câmara Municipal de Jaru | ***.595.772-** | Agnaldo da Silva Lenque | 01114/07 | 20/05/2015 | AC2-TC 00069/15 | Nº 952 | 06/08/2015 | 06/08/2023 |
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé | ***.007.719-** | Reni Agostini | 01558/07 | 13/12/2016 | AC1-TC 03401/16 | Nº 1322 | 16/02/2017 | 16/02/2025 |
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé | ***.824.102-** | Valter Boasquivesque | 01558/07 | 13/12/2016 | AC1-TC 03401/16 | Nº 1322 | 16/02/2017 | 16/02/2025 |
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé | ***.511.802-** | Roberto Rodrigues da Silva | 01558/07 | 13/12/2016 | AC1-TC 03401/16 | Nº 1322 | 16/02/2017 | 16/02/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.979.672-** | CARLOS CEZAR CARVALHO FROTA | 03258/14 | 04/04/2017 | AC1-TC 00369/17 | Nº 1375 | 09/05/2017 | 09/05/2025 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.769.794-** | Jucélis Freitas de Sousa | 03258/14 | 04/04/2017 | AC1-TC 00369/17 | Nº 1375 | 09/05/2017 | 09/05/2025 |
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC | ***.412.758-** | César Licório | 03713/05 | 15/12/2016 | APL-TC 00508/16 | Nº 1308 | 26/01/2017 | 26/01/2025 |
Fundo Estadual de Saúde | ***.735.202-** | Miguel Sena Filho | 01364/04 | 02/03/2016 | AC2-TC 00222/16 | Nº 1192 | 05/08/2016 | 05/08/2024 |
Fundo Estadual de Saúde | ***.790.192-** | Maria da Conceição Ribeiro Simões | 01364/04 | 02/03/2016 | AC2-TC 00222/16 | Nº 1192 | 05/08/2016 | 05/08/2024 |
Secretaria de Estado de Administração | ***.373.857-** | Jandira Moreira de Oliveira | 01707/13 | 07/10/2015 | APL-TC 00147/15 | Nº 1026 | 23/11/2015 | 23/11/2023 |
Câmara Municipal de Parecis | ***.163.742-** | ADALBERTO AMARAL DE BRITO | 03026/15 | 21/08/2018 | AC1-TC 01074/18 | Nº 1704 | 19/09/2018 | 19/09/2026 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.235.277-** | Lídia Regina da Silva | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.470.302-** | Paulo Donizete Godoi | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.837.982-** | Norma Rodrigues Fernandes | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.326.002-** | Silvânia das Graças Polla | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.611.847-** | Izaias Dias Fernandes | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.485.351-** | Zulmar Gonçalves de Oliveira | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.045.832-** | Andréia de Souza Ladeira | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Castanheiras | ***.085.352-** | Maria Auxiliadora dos Santos | 03896/08 | 11/06/2015 | APL-TC 00044/15 | Nº 947 | 27/07/2015 | 27/07/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.695.812-** | Marisa da Silva | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.636.487-** | Orlando Kester | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.833.872-** | Mayara Metran Dias dos Santos | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.558.562-** | Marcello Braga de Oliveira | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.190.892-** | Marilúcia Campos Siqueira | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.904.391-** | Israel Ferreira Leite | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.072.232-** | Arle Alexandre da Silva | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Prefeitura Municipal de Chupinguaia | ***.606.732-** | Reginaldo Ruttmann | 01836/09 | 25/06/2015 | APL-TC 00053/15 | Nº 974 | 03/09/2015 | 03/09/2023 |
Câmara Municipal de Costa Marques | ***.948.732-** | Joelcimar Freitas de Lima | 03950/07 | 22/06/2016 | AC2-TC 00707/16 | Nº 1225 | 20/09/2016 | 20/09/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***580.422/0****** | Associação Beneficente Viver - Abc | 04155/15 | 19/07/2017 | AC2-TC 00624/17 | Nº 1446 | 22/08/2017 | 22/08/2025 |
Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD | ***.668.442-** | Rosinete Gomes Nepomuceno Sena | 02109/11 | 08/03/2017 | AC2-TC 00111/17 | Nº 06/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2025 |
Câmara Municipal de Jaru | ***.693.002-** | Antônio Pereira Cabral | 01437/09 | 04/11/2015 | AC2-TC 00161/15 | Nº 26/11/2017 | 14/12/2015 | 14/12/2023 |
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondonia | ***.129.798-** | Alceu Ferreira Dias | 01649/07 | 17/06/2014 | AC1-TC 00083/14 | Nº 709 | 21/08/2015 | 21/08/2023 |
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia | ***.724.608-** | Nilson Coelho Marçal | 02611/08 | 16/02/2017 | APL-TC 00037/17 | Nº 1342 | 20/03/2017 | 20/03/2025 |
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia | ***.222.952-** | Marcos Roberto de Medeiros Martins | 02611/08 | 16/02/2017 | APL-TC 00037/17 | Nº 1342 | 20/03/2017 | 20/03/2025 |
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira | ***.540.564-** | Francisco de Assis Neto | 01761/10 | 20/04/2017 | APL-TC 00140/17 | Nº 1381 | 01/06/2017 | 01/06/2025 |
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira | ***.269.196-** | Gilson Soares Raslan | 01761/10 | 20/04/2017 | APL-TC 00140/17 | Nº 1381 | 01/06/2017 | 01/06/2025 |
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira | ***.886.386-** | Darci Amaro da Silva | 01761/10 | 20/04/2017 | APL-TC 00140/17 | Nº 1381 | 01/06/2017 | 01/06/2025 |
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira | ***.342.002-** | Geraci Mendes de Sousa | 01761/10 | 20/04/2017 | APL-TC 00140/17 | Nº 1381 | 01/06/2017 | 01/06/2025 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.315.363-** | Maria do Rosario Sousa Guimarães | 00758/19 | 15/12/2020 | AC1-TC 01573/20 | Nº 2256 | 12/05/2022 | 12/05/2030 |
Instituto de Previdência Municipal de Governador Jorge Teixeira | ***.861.802-** | Marcos Vânio da Cruz | 01043/14 | 30/05/2017 | AC1-TC 00866/17 | Nº 1411 | 04/07/2017 | 04/07/2025 |
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste | ***.509.592-** | Braz Resende | 01072/09 | 02/06/2016 | APL-TC 00140/16 | Nº 1167 | 29/06/2016 | 29/06/2024 |
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste | ***.770.992-** | Eliabe Leone de Souza | 01072/09 | 02/06/2016 | APL-TC 00140/16 | Nº 1167 | 29/06/2016 | 29/06/2024 |
Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD | ***.911.742-** | Maria de Fátima Gomes de Oliveira Marques | 02109/11 | 08/03/2017 | AC2-TC 00111/17 | Nº 06/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2025 |
Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA | ***.375.202-** | Fernanda Paula Lopes Carvalho | 01502/08 | 17/02/2016 | AC2-TC 00150/16 | Nº 1141 | 20/05/2016 | 20/05/2024 |
Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA | ***.057.029-** | Telemaco Ceriolli | 01502/08 | 17/02/2016 | AC2-TC 00150/16 | Nº 1141 | 20/05/2016 | 20/05/2024 |
Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA | ***.274.812-** | Andrea Cristina de Souza Gomes | 01502/08 | 17/02/2016 | AC2-TC 00150/16 | Nº 1141 | 20/05/2016 | 20/05/2024 |
Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA | ***.196.582-** | Maria Isomar Marinho Lima | 01502/08 | 17/02/2016 | AC2-TC 00150/16 | Nº 1141 | 20/05/2016 | 20/05/2024 |
Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA | ***.336.899-** | Paulo Moreira de Pádua | 01502/08 | 17/02/2016 | AC2-TC 00150/16 | Nº 1141 | 20/05/2016 | 20/05/2024 |
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste | ***.076.125-** | André Luiz Félix de Santana | 01072/09 | 02/06/2016 | APL-TC 00140/16 | Nº 1167 | 29/06/2016 | 29/06/2024 |
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste | ***.930.939-** | Roberto Henrique Gibim | 01072/09 | 02/06/2016 | APL-TC 00140/16 | Nº 1167 | 29/06/2016 | 29/06/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.376.102-** | ERIVELTO DE ALMEIDA DUARTE | 03543/15 | 31/08/2016 | AC2-TC 01369/16 | Nº 1250 | 27/10/2016 | 27/10/2024 |
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social | ***.097.652-** | Marcos Trindade Benites | 02846/11 | 17/09/2015 | APL-TC 00106/15 | Nº 1006 | 21/10/2015 | 21/10/2023 |
Fundo de Previdência Social do Município de Governador Jorge Teixeira | ***.861.802-** | Marcos Vânio da Cruz | 01885/13 | 16/05/2017 | AC1-TC 00704/17 | Nº 1402 | 19/06/2017 | 19/06/2025 |
Câmara Municipal de Guajará-Mirim | ***.929.124-** | Célio Targino de Melo | 01829/13 | 01/09/2015 | AC1-TC 00100/15 | Nº 1001 | 20/02/2017 | 20/02/2025 |
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária | ***.078.712-** | Pedro Lopes de Almeida | 03747/14 | 26/04/2016 | AC1-TC 00318/16 | Nº 1165 | 27/06/2016 | 27/06/2024 |
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária | ***.778.472-** | Adelson Ferreira da Silva | 03747/14 | 26/04/2016 | AC1-TC 00318/16 | Nº 1165 | 27/06/2016 | 27/06/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.337.659-** | JOSE CANTIDIO PINTO | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.747.567-** | Francisco Assis de Lima | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.935.156-** | Reinaldo Silva Simião | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.770.142-** | Adamir Ferreira da Silva | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.903.076-** | José Valter Teixeira | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.982.122-** | Maria de Nazaré Nascimento Vieira | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.070.982-** | João Ribeiro da Silva Neto | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC | ***.687.062-** | Eudemídio Barbosa Contreiras | 04449/02 | 11/05/2016 | AC2-TC 00484/16 | Nº 1209 | 26/08/2016 | 26/08/2024 |
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | ***.376.102-** | Erivelto de Almeida Duarte | 04094/15 | 14/12/2016 | AC2-TC 02391/16 | Nº 1333 | 06/03/2017 | 06/03/2025 |
Fundo Municipal de Saúde de Mirante da Serra | ***.959.616-** | Ordenil Veloso da Paixão | 01575/11 | 04/11/2015 | APL-TC 00196/15 | Nº 1047 | 04/12/2015 | 04/12/2023 |
Câmara Municipal de Alvorada do Oeste | ***.021.682-** | Augusto Porfírio dos Santos | 05007/12 | 08/06/2016 | AC2-TC 00517/16 | Nº 1212 | 01/09/2016 | 01/09/2024 |
Câmara Municipal de Chupinguaia | ***.776.852-** | Wanderley Araújo Gonçalves | 03860/13 | 16/12/2015 | AC2-TC 00396/15 | Nº 1079 | 15/02/2016 | 15/02/2024 |
Câmara Municipal de Chupinguaia | ***.672.522-** | Luciana Custódio da Silva | 03860/13 | 16/12/2015 | AC2-TC 00396/15 | Nº 1079 | 15/02/2016 | 15/02/2024 |
Câmara Municipal de Chupinguaia | ***.847.032-** | Paulo Américo Dotti | 03860/13 | 16/12/2015 | AC2-TC 00396/15 | Nº 1079 | 15/02/2016 | 15/02/2024 |
Fundo Estadual de Saúde | ***.125.951-** | LUIS EDUARDO MAIORQUIN | 01530/19 | 07/12/2021 | AC1-TC 00896/21 | Nº 2496 | 12/07/2022 | 12/07/2030 |
Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondonia | ***.785.025-** | Charles Luís Pinheiro Gomes | 02881/11 | 08/03/2017 | AC2-TC 00112/17 | Nº 1367 | 24/04/2017 | 24/04/2025 |
Instituto de Previdência de Castanheiras | ***.622.877-** | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | 00971/17 | 02/08/2018 | APL-TC 00305/18 | Nº 1686 | 24/08/2018 | 24/08/2026 |
Fundo Municipal de Saúde de Guajará-Mirim | ***.497.102-** | Denise Marques de Azevedo | 01951/12 | 02/02/2016 | AC1-TC 00002/16 | Nº 1095 | 11/03/2016 | 11/03/2024 |
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura | ***.357.302-** | Moacir Atiles Mateus | 02070/14 | 03/02/2016 | AC2-TC 00015/16 | Nº 1117 | 14/04/2016 | 14/04/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.660.858-** | Jair Ramires | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.849.803-** | Mario Jonas Freitas Guterres | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.906.922-** | José Abrantes Alves de Aquino | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.636.501-** | Agnaldo Ferreira dos Santos | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.883.152-** | Emanuel Neri Piedade | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.414.072-** | José Aparecido Veiga | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.598.962-** | Wilson Correia da Silva | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
Prefeitura Municipal de Porto Velho | ***.738.980-** | Carlos Alberto Soccol | 02440/10 | 06/12/2012 | APL-TC 00123/12 | Nº 338 | 28/09/2016 | 28/09/2024 |
