Tabela de Vencimentos
Ano | Legislação | Arquivo |
---|---|---|
2020 a 2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |
Tabela de Vencimentos Detalhada
DESCRIÇÃO | A PARTIR DE ABR/2023 | A PARTIR DE FEV/2024 | A PARTIR DE FEV/2025 |
---|---|---|---|
Subsídio - Conselheiro e Procurador do MPC | 37.589,96 | 39.717,69 | 41.845,49 |
Subsídio - Conselheiro Substituto | 35.710,46 | 37.731,80 | 39.753,21 |
Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Presidente | 25% do Subsídio |
---|---|---|
Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Vice-Presidente, Corregedor e os Presidentes de Câmaras | 20% do Subsídio |
Representação para os Membros do Ministério Público de Contas | Procurador-Geral | 25% do Subsídio |
---|---|---|
Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Corregedor e Subprocuradoria-Geral, a Subprocuradoria-Auxiliar da Procuradoria-Geral, a Ouvidoria-Geral e o Centro de Apoio Operacional | 20% do Subsídio |
Indenização Especial de Transporte - IET | 12% do subsídio dos Membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas |
---|
I - Vencimento Básico da Carreira de Auditoria, Inspeção e Controle
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | |||||
CARGOS |
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 8.303,34 | 4.226,24 | 2.691,46 | |||
B | 8.552,44 | 4.353,02 | 2.772,20 | ||||
C | 8.809,01 | 4.483,61 | 2.855,36 | ||||
D | 9.073,28 | 4.618,13 | 2.941,02 | 10.434,26 | 5.310,84 | ||
E | 9.345,48 | 4.756,67 | 3.029,26 | 10.747,30 | 5.470,17 | ||
F | 9.625,84 | 4.899,37 | 3.120,13 | 11.069,72 | 5.634,28 | ||
II | A | 10.107,14 | 10.144,33 | 3.276,13 | 11.623,21 | 5.915,99 | |
B | 10.410,36 | 5.298,66 | 3.374,42 | 11.971,91 | 6.093,47 | ||
C | 10.722,67 | 5.457,63 | 3.475,64 | 12.331,07 | 6.276,28 | ||
D | 11.044,35 | 5.621,35 | 3.579,91 | 12.701,00 | 6.464,57 | 14.606,15 | |
E | 11.375,68 | 5.789,99 | 3.687,31 | 13.082,04 | 6.658,50 | 15.044,33 | |
F | 11.716,95 | 5.963,69 | 3.797,93 | 13.474,50 | 6.858,26 | 15.495,67 | |
ESPECIAL | A | 12.302,80 | 6.261,87 | 3.987,23 | 14.148,23 | 7.201,17 | 16.270,45 |
B | 12.671,88 | 6.449,74 | 4.107,46 | 14.572,22 | 7.417,22 | 16.758,56 | |
C | 13.052,04 | 6.643,23 | 4.230,68 | 15.009,86 | 7.639,72 | 17.261,33 | |
D | 13.443,61 | 6.842,53 | 4.357,60 | 15.460,15 | 7.868,93 | 17.779,17 | |
E | 13.846,91 | 7.047,79 | 4.488,34 | 15.923,94 | 8.105,00 | 18.312,54 | |
F | 14.262,32 | 7.259,23 | 4.623,00 | 16.401,66 | 8.348,15 | 18.861,90 |
II - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo de nível superior
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | ||||
ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
CLASSE | REF. | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 8.303,34 | 8.303,34 | ||||
B | 8.552,44 | 8.552,44 | |||||
C | 8.809,01 | 8.809,01 | |||||
D | 9.073,28 | 9.073,28 | 10.434,26 | 10.434,26 | |||
E | 9.345,48 | 9.345,48 | 10.747,30 | 10.747,30 | |||
F | 9.625,84 | 9.625,84 | 11.069,72 | 11.069,72 | |||
II | A | 10.107,14 | 10.107,14 | 11.623,21 | 11.623,21 | ||
B | 10.410,36 | 10.410,36 | 11.971,91 | 11.971,91 | |||
C | 10.722,67 | 10.722,67 | 12.331,07 | 12.331,07 | |||
D | 11.044,35 | 11.044,35 | 12.701,00 | 12.701,00 | 14.606,15 | 14.606,15 | |
E | 11.375,68 | 11.375,68 | 13.082,04 | 13.082,04 | 15.044,33 | 15.044,33 | |
F | 11.716,95 | 11.716,95 | 13.474,50 | 13.474,50 | 15.495,67 | 15.495,67 | |
ESPECIAL | A | 12.302,80 | 12.302,80 | 14.148,23 | 14.148,23 | 16.270,45 | 16.270,45 |
B | 12.671,88 | 12.671,88 | 14.572,67 | 14.572,67 | 16.758,56 | 16.758,56 | |
C | 13.052,04 | 13.052,04 | 15.009,86 | 15.009,86 | 17.261,33 | 17.261,33 | |
D | 13.443,61 | 13.443,61 | 15.460,15 | 15.460,15 | 17.779,17 | 17.779,17 | |
E | 13.846,91 | 13.846,91 | 15.923,94 | 15.923,94 | 18.312,54 | 18.312,54 | |
F | 14.262,32 | 14.262,32 | 16.401,66 | 16.401,66 | 18.861,90 | 18.861,90 |
III - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Técnico de Informática e Técnico Administrativo
NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | |||
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 4.662,89 | 4.226,25 | ||
B | 4.802,77 | 4.353,03 | |||
C | 4.946,86 | 4.483,62 | |||
D | 5.095,26 | 4.618,13 | 5.859,55 | 5.310,84 | |
E | 5.248,12 | 4.756,67 | 6.035,33 | 5.470,17 | |
F | 5.405,56 | 4.899,38 | 6.216,39 | 5.634,28 | |
II | A | 5.675,83 | 5.144,34 | 6.527,21 | 5.915,99 |
B | 5.846,11 | 5.298,67 | 6.723,03 | 6.093,47 | |
C | 6.021,50 | 5.457,64 | 6.924,73 | 6.276,28 | |
D | 6.202,15 | 6.621,36 | 7.132,46 | 6.464,57 | |
E | 6.388,21 | 5.790,00 | 7.346,44 | 6.658,50 | |
F | 6.579,85 | 5.963,70 | 7.566,83 | 6.858,26 | |
ESPECIAL | A | 6.908,84 | 6.261,88 | 7.945,17 | 7.201,17 |
B | 7.116,11 | 6.449,75 | 8.183,53 | 7.417,22 | |
C | 7.329,59 | 6.643,25 | 8.429,03 | 7.639,72 | |
D | 7.549,48 | 6.842,55 | 8.681,91 | 7.868,93 | |
E | 7.775,97 | 7.047,82 | 8.942,36 | 8.105,00 | |
F | 8.009,24 | 7.259,25 | 9.210,64 | 8.348,15 |
IV- Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Motorista e dos Cargos de Nível Fundamental de Auxiliar Administrativo e Digitador
NÍVEL DE ATUAÇÃO | TÉCNICO PROFISSIONAL | |||
---|---|---|---|---|
CARGOS | MOTORISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIGITADOR | |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
I | A | 3.177,70 | 2.691,46 | 2.691,46 |
B | 3.273,03 | 2.772,20 | 2.772,20 | |
C | 3.371,22 | 2.855,36 | 2.855,56 | |
D | 3.472,36 | 2.941,02 | 2.741,02 | |
E | 3.576,53 | 3.029,26 | 3.029,26 | |
F | 3.683,82 | 3.120,13 | 2.120,13 | |
II | A | 3.868,02 | 3.276,13 | 3.276,13 |
B | 3.984,06 | 3.374,42 | 3.374,42 | |
C | 4.103,59 | 3.475,64 | 3.475,64 | |
D | 4.226,70 | 3.579,91 | 3.579,91 | |
E | 4.353,51 | 3.687,31 | 3.687,31 | |
F | 4.484,11 | 3.797,93 | 3.797,93 | |
ESPECIAL | A | 4.708,31 | 3.987,83 | 3.987,83 |
B | 4.849,56 | 4.107,46 | 4.107,46 | |
C | 4.995,05 | 4.230,68 | 4.230,68 | |
D | 5.144,90 | 4.357,60 | 4.357,60 | |
E | 5.299,26 | 4.488,34 | 4.488,34 | |
F | 5.458,23 | 4.623,00 | 4.623,00 |
GRATIFICAÇÕES E AUXÍLIOS
DENOMINAÇÃO | DEFINIÇÃO | BASE DE CONCESSÃO | OBSERVAÇÕES |
Gratificação de Representação | Devida ao Servidor efetivo ocupante de cargo do grupo de Chefia, Direção e Assessoramento Superior TC/CDS – 100, nos termos do artigo 26. |
50% do valor da remuneração do cargo em comissão constante no Anexo IX. | Dispensa regulamentação |
Auxílio-Saúde |
Destinado a subsidiar despesas com assistência à saúde dos agentes públicos em atividade. O auxílio-saúde, de natureza indenizatória, será destinado a ressarcir os gastos com plano ou seguro oneroso de assistência à saúde, é devido a partir da data do requerimento, instruído com documento comprobatório de contratação e último comprovante de pagamento. |
Quota principal (beneficiário):Até 34 anos: - Valor R$1.303,64 35 a 54 anos: - Valor R$1.500,00 55 anos ou mais: - Valor R$1.700,00 Quota adicional por dependente (até 3) - R$500,00 Limite total por agente público - R$2.800,00 |
Resolução n. 413/2024/TCE-RO |
Auxílio-Alimentação |
Destinado a subsidiar despesas com refeição, dos agentes públicos em atividade. O auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, será concedido em pecúnia ao agente público do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas, a partir do efetivo exercício. |
R$2.450,00 |
Resolução n. 413/2024/TCE-RO |
Auxílio-Transporte |
Devido a todos os Servidores ativos para fazer face às despesas com transportes e condução utilizados para o deslocamento, trabalho/residência/trabalho ou no cumprimento de ordem e serviço. O auxílio-transporte, de natureza indenizatória, visa a custear as despesas com deslocamentos no percurso da residência ao local de trabalho e vice-versa, será pago aos servidores públicos deste Tribunal de Contas, no valor diário que consta do Anexo Único da Resolução 413/2024/TCE-RO. |
R$27,00 |
Resolução n. 413/2024/TCE-RO |
Gratificação de atividade de docência |
Concedida ao agente público ou ao profissional contratado na forma da resolução que, na qualidade de instrutor, acumular o pleno exercício das atividades do seu cargo com atividades de docência para o público interno, externo e jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado, com pagamento Efetuado em forma de hora -aula, cujo valor será discriminado por nível de habilitação profissional. |
Concedida na forma da Lei Complementar nº 591, de 22 de novembro de 2010. | Resolução n. 333/2020/TCE-RO |
Gratificação Temporária de trabalhos extraordinários | Visa gratificar o agente público, por tempo determinado, em razão de tarefas especiais mediante prévia designação de Presidência do Tribunal. | Concedida na forma da Lei Complementar nº 591, de 22 de novembro de 2010. | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
Gratificação de Comissão de Licitação e Pregoeiro | Visa gratificar os servidores designados para ser pregoeiro, presidente da comissão de licitação, compor comissão de licitação ou equipe de apoio ao Pregoeiro. | Presidente: R$ 2.193,39 Membro: R$ 1.584,11 |
Devido aos servidores designados para compor Comissão de Licitação e ao Pregoeiro. Reajustável na mesma data e índices concedidos aos servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação. |
Gratificação de Comissão Disciplinar | Devida ao servidor efetivo e estável designado para atuar como presidente ou membro de Comissão de Sindicância ou de Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. | Presidente: R$ 2.193,39 Membro: R$1.584,11 |
Reajustável na mesma data e Índices concedidos aos Servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação. |
Gratificação Especial de Segurança Institucional | Devida ao servidor efetivo requisitado para exercer atividades de segurança institucional no Tribunal de Contas do Estado, concedida enquanto perdurara necessidade excepcional de segurança. | R$1.584,11 | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
Gratificação de Comissão de Redação | Devida aos servidores designados para compor a Comissão de Redação e Atualização de Normas. | R$1.584,11 | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
Gratificação de Comissão de Gestão de Desempenho | Devida ao servidor designado para atuar como presidente ou membro da Comissão de Gestão de Desempenho. |
Concedida na forma da Lei Complementar nº 786, de 15 de julho de 2014. Presidente: R$ 2.096,53 Membro: R$ 1.514,16. |
Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
Auxílio-Creche e Educação | Visa subsidiar despesas assistenciais na primeira infância e com educação. |
QUOTA POR DEPENDENTE (ATÉ 3) - R$ 500,00 LIMITE TOTAL POR AGENTE PÚBLICO - R$ 1.500,00 QUOTA SUPLEMENTAR POR DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA R$ 250,00 LIMITE TOTAL POR AGENTE PÚBLICO COM DEPENDENTE(S) COM DEFICIÊNCIA (ATÉ 3) - R$ 2.250,00 |
Resolução n. 413/2024/TCE-RO |
Auxílio Funeral | Destinado a subsidiar despesas e gastos com o funeral de agentes públicos ativos. | 2 meses de remuneração a que teria direito o agente público no mês do falecimento, excluídas parcelas indenizatórias. Mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) |
Resolução n. 413/2024/TCE-RO |
Gratificação de Atividade em Folha de Pagamento | Devida ao servidor não ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, lotado e em exercício exclusivo na unidade competente pelo processamento e gerenciamento das folhas de pagamento do Tribunal de Contas. | R$2.092,40 | Reajustável na mesma data e índices concedidos aos servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação |
VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE RESULTADOS E DE QUALIFICAÇÃO
Gratificação de Resultados e de Qualificação
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Total* | Total* | Total* | Inst. (10)% | Set. (30%) | Ind. (60%) | Total* | Inst. (10)% | Set. (30%) | Ind. (60%) | Total* | Inst. (10)% | Set. (30%) | Ind. (60%) | |
Auditor de Controle Externo | 2.250,00 | 3.000,00 | 4.071,00 | 407,10 | 1.221,30 | 2.442,60 | 4.569,57 | 456,96 | 1.370,87 | 2.741,74 | 4.367,78 | 436,78 | 1.310,33 | 2.620,67 |
Técnico de Controle Externo | 2.166,75 | 2.889,00 | 3.920,37 | 3.92,04 | 1.176,12 | 2.352,21 | 4.400,48 | 440,05 | 1.320,14 | 2.640,29 | 4.206,16 | 420,62 | 1.261,85 | 2.523,7 |
Auxiliar de Controle Externo | 1.166,63 | 1.555,50 | 2.110,82 | 211,08 | 633,24 | 1.266,50 | 2.369,32 | 236,93 | 710,80 | 1.421,59 | 2.264,7 | 226,47 | 679,41 | 1.358,82 |
Analista Administrativo e de Tecnologia da Informação | 1.833,30 | 2.444,40 | 3.317,05 | 331,71 | 995,12 | 1.990,22 | 3.723,27 | 372,33 | 1.116,98 | 2.233,96 | 3.558,86 | 355,89 | 1.067,66 | 2.135,32 |
Técnico Administrativo | 1.750,05 | 2.333,40 | 3.166,42 | 316,65 | 949,93 | 1.899,84 | 3.554,20 | 355,42 | 1.066,26 | 2.132,52 | 3.397,25 | 339,73 | 1.019,18 | 2.038,35 |
Técnico de Informática (em extinção) | 1.750,05 | 2.333,40 | 3.166,42 | 316,65 | 949,93 | 1.899,84 | 3.554,20 | 355,42 | 1.066,26 | 2.132,52 | 3.397,25 | 339,73 | 1.019,18 | 2.038,35 |
Auxiliar Administrativo e Digitador (em extinção) | 1.166,63 | 1.555,50 | 2.110,82 | 211,08 | 633,24 | 1.266,50 | 2.369,32 | 236,93 | 710,80 | 1.421,59 | 2264,7 td> | 226,47 | 679,41 | 1.358,82 |
AGENTE OPERACIONAL (em extinção) | 833,50 | 1.111,20 | 1.507,90 | 150,79 | 452,37 | 904,74 | 1.692,57 | 169,26 | 507,77 | 1.015,54 | 1.617,83 | 161,78 | 485,35 | 970,70 |
GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
Quadro I – Cargos de Nível Superior
Cargos | Classe | Referência | Valores conforme o Diploma apresentado | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auditor de Controle Externo | I | A | 346,11 | 692,21 | 1.038,32 |
B | 353,04 | 706,05 | 1.059,09 | ||
C | 360,09 | 720,18 | 1.080,27 | ||
D | 367,29 | 734,58 | 1.101,87 | ||
E | 374,64 | 749,28 | 1.123,91 | ||
F | 382,12 | 764,26 | 1.146,38 | ||
Analista Administrativo Analista de Tecnologia da Informação | II | A | 389,77 | 779,55 | 1.169,32 |
B | 397,57 | 795,14 | 1.192,71 | ||
C | 405,51 | 811,05 | 1.216,56 | ||
D | 413,64 | 827,26 | 1.240,89 | ||
E | 421,91 | 843,80 | 1.265,71 | ||
F | 430,34 | 860,68 | 1.291,02 | ||
Procurador Jurídico | Especial | A | 438,94 | 877,89 | 1.316,83 |
B | 447,72 | 895,45 | 1.343,17 | ||
C | 456,68 | 913,35 | 1.370,04 | ||
D | 465,81 | 831,63 | 1.397,44 | ||
E | 475,12 | 950,26 | 1.425,39 | ||
F | 484,63 | 969,26 | 1.453,90 |
Quadro II – Cargos de Nível Médio
Cargos de Nível Médio | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Controle Externo | I | A | 183,82 | 183,82 | 367,64 | 551,46 |
B | 187,50 | 187,50 | 375,00 | 564,50 | ||
C | 191,26 | 191,26 | 382,50 | 573,75 | ||
D | 195,07 | 195,07 | 390,14 | 585,21 | ||
E | 198,97 | 198,97 | 397,95 | 596,92 | ||
F | 202,96 | 202,96 | 405,91 | 608,87 | ||
II | A | 207,01 | 207,01 | 414,02 | 621,03 | |
B | 211,16 | 211,16 | 422,31 | 633,47 | ||
C | 215,37 | 215,37 | 430,75 | 646,11 | ||
D | 219,69 | 219,69 | 439,36 | 659,05 | ||
E | 224,08 | 224,08 | 448,15 | 672,21 | ||
F | 228,56 | 228,56 | 457,11 | 685,67 | ||
Técnico Administrativo | Especial | A | 233,12 | 233,12 | 466,25 | 699,37 |
B | 237,80 | 237,80 | 475,58 | 713,38 | ||
C | 242,55 | 242,55 | 485,09 | 727,64 | ||
D | 247,40 | 247,40 | 494,80 | 742,21 | ||
E | 252,35 | 252,35 | 504,69 | 757,05 | ||
F | 257,40 | 257,40 | 514,79 | 772,19 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Técnico de Informática - em extinção | I | A | 222,12 | 222,12 | 444,26 | 666,38 |
B | 226,58 | 226,58 | 453,15 | 679,74 | ||
C | 231,10 | 231,10 | 462,22 | 693,32 | ||
D | 235,72 | 235,72 | 471,44 | 707,16 | ||
E | 240,44 | 240,44 | 480,87 | 721,31 | ||
F | 245,24 | 245,24 | 490,50 | 735,74 | ||
II | A | 250,15 | 250,15 | 500,30 | 750,45 | |
B | 255,16 | 255,16 | 510,31 | 765,48 | ||
C | 260,26 | 260,26 | 520,52 | 780,78 | ||
D | 265,47 | 265,47 | 530,94 | 796,40 | ||
E | 270,77 | 270,77 | 541,54 | 812,30 | ||
F | 276,19 | 276,19 | 552,36 | 828,55 | ||
Especial | A | 281,71 | 281,71 | 563,43 | 845,14 | |
B | 287,34 | 287,34 | 574,69 | 862,02 | ||
C | 293,09 | 293,09 | 586,19 | 879,28 | ||
D | 298,95 | 298,95 | 597,91 | 896,86 | ||
E | 304,93 | 304,93 | 609,86 | 614,80 | ||
F | 311,02 | 311,09 | 622,06 | 933,09 | ||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nivel Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
AGENTE OPERACIONAL - em extinção | I | A | 151,39 | 151,39 | 302,76 | 454,15 |
B | 154,41 | 154,41 | 308,82 | 463,22 | ||
C | 157,49 | 157,49 | 314,99 | 472,48 | ||
D | 160,65 | 160,65 | 321,28 | 481,93 | ||
E | 163,85 | 163,85 | 327,71 | 491,57 | ||
F | 167,14 | 167,14 | 334,28 | 501,42 | ||
II | A | 170,47 | 170,47 | 340,95 | 511,42 | |
B | 173,88 | 173,88 | 347,77 | 521,65 | ||
C | 177,37 | 177,37 | 354,73 | 532,10 | ||
D | 180,91 | 180,91 | 361,81 | 542,73 | ||
E | 184,53 | 184,53 | 369,06 | 553,58 | ||
F | 188,22 | 188,22 | 376,45 | 564,67 | ||
Especial | A | 191,98 | 191,98 | 383,97 | 575,95 | |
B | 195,83 | 195,83 | 391,65 | 587,49 | ||
C | 199,74 | 199,74 | 399,48 | 599,23 | ||
D | 203,73 | 203,73 | 407,48 | 611,21 | ||
E | 207,80 | 207,80 | 415,61 | 623,43 | ||
F | 211,96 | 211,96 | 423,93 | 635,90 |
Quadro III – Cargos de Nível Fundamental
Cargos de Nível Fundamental | ||||||
Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
Auxiliar de Controle Externo - em extinção Auxiliar Administrativo - em extinção Digitador - em extinção |
I | A | 128,21 | 128,21 | 256,43 | 384,65 |
B | 130,78 | 130,78 | 261,55 | 392,33 | ||
C | 133,39 | 133,39 | 266,8 | 400,19 | ||
D | 136,07 | 136,07 | 272,13 | 408,20 | ||
E | 138,78 | 138,78 | 277,56 | 416,34 | ||
F | 141,56 | 141,56 | 283,13 | 424,69 | ||
II | A | 144,39 | 144,39 | 288,78 | 433,18 | |
B | 147,28 | 147,28 | 294,56 | 441,84 | ||
C | 150,22 | 150,22 | 300,43 | 450,65 | ||
D | 153,23 | 153,23 | 306,46 | 459,69 | ||
E | 156,30 | 156,30 | 312,59 | 468,89 | ||
F | 159,42 | 159,42 | 318,83 | 478,26 | ||
Especial | A | 162,61 | 162,61 | 325,22 | 487,83 | |
B | 165,86 | 165,86 | 331,72 | 497,58 | ||
C | 169,17 | 169,17 | 338,36 | 507,54 | ||
D | 172,55 | 172,55 | 345,11 | 517,66 | ||
E | 176,01 | 176,01 | 352,01 | 528,02 | ||
F | 179,52 | 179,52 | 359,06 | 538,57 |
CÓDIGO | REMUNERAÇÃO EM REAIS | VALOR DA REPRESENTAÇÃO |
---|---|---|
T C/CDS-1 | 3.374,44 | 1.687,22 |
TC/CDS-2 | 5.455,08 | 2.727,54 |
TC/CDS-3 | 6.779,14 | 3.389,57 |
TC/CDS-4 | 7.724,88 | 3.862,44 |
TC/CDS-5 | 11.507,87 | 5.753,94 |
TC/CDS-6 | 14.739,29 | 7.369,65 |
TC/CDS-7 | 17.452,84 | 8.726,42 |
TC/CDS-8 | 24.411,01 | 12.205,50 |
TC/CDS-9 | 26.411,01 | 13.205,50 |